device-0004a30b0021f2b8_device
TSW-N26-HOSV02
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| recvTime | text | ||
| accelerometerX | int4 | ||
| accelerometerY | int4 | ||
| accelerometerZ | int4 | ||
| batteryLevel | int4 | ||
| category | json | ||
| controlledAsset | json | ||
| controlledProperty | json | ||
| dataProvider | text | ||
| dateLastValueReported | text | ||
| description | text | ||
| deviceState | json | ||
| distance | int4 | ||
| location | json | ||
| rssi | int4 | ||
| serialNumber | text | ||
| temperature | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2023 |
| Creado | 23 de junio de 2023 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9a8efc54-2c60-4f80-8571-e63031f444d6 |
| Package id | c5aa3a4d-6e89-4c32-98bb-4d0c8d5e905f |
| Position | 2 |
| State | active |