device-0004a30b00220d4d_device
TSW-N30-QUIMI
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| recvTime | text | ||
| accelerometerX | int4 | ||
| accelerometerY | int4 | ||
| accelerometerZ | int4 | ||
| batteryLevel | int4 | ||
| category | json | ||
| controlledAsset | json | ||
| controlledProperty | json | ||
| dataProvider | text | ||
| dateLastValueReported | text | ||
| description | text | ||
| deviceState | json | ||
| distance | int4 | ||
| location | json | ||
| rssi | int4 | ||
| serialNumber | text | ||
| temperature | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2023 |
| Creado | 23 de junio de 2023 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8c443c7f-4e08-4082-ab89-f4c6f908799e |
| Package id | 1a546d9a-e1e1-437c-8eef-e39e80f0caad |
| Position | 0 |
| State | active |