device-0004a30b0022657e_device
TSW-N19-ECONO2
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| recvTime | text | ||
| accelerometerX | int4 | ||
| accelerometerY | int4 | ||
| accelerometerZ | int4 | ||
| batteryLevel | int4 | ||
| category | json | ||
| controlledAsset | json | ||
| controlledProperty | json | ||
| dataProvider | text | ||
| dateLastValueReported | text | ||
| description | text | ||
| deviceState | json | ||
| distance | int4 | ||
| location | json | ||
| rssi | int4 | ||
| serialNumber | text | ||
| temperature | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2023 |
| Creado | 23 de junio de 2023 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 81bab7c3-08b5-4cdd-a97d-8915205561be |
| Package id | d22e60a2-63f5-4336-8d15-1f278f38a828 |
| Position | 1 |
| State | active |