device-0004a30b0021f62d_device
TSW-N28-BIOLO02
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
entityId | text | ||
entityType | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
recvTime | text | ||
accelerometerX | int4 | ||
accelerometerY | int4 | ||
accelerometerZ | int4 | ||
batteryLevel | int4 | ||
category | json | ||
controlledAsset | json | ||
controlledProperty | json | ||
dataProvider | text | ||
dateLastValueReported | text | ||
description | text | ||
deviceState | json | ||
distance | int4 | ||
location | json | ||
rssi | int4 | ||
serialNumber | text | ||
temperature | int4 |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 23 de junio de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2023 |
Creado | 23 de junio de 2023 |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a2b0e0b9-e7d6-423d-b17e-0a08c9823230 |
Package id | 6bc20517-ef96-4110-8321-766009d7c7a3 |
Position | 0 |
State | active |