device-0004a30b002248f4_device
TSW-N33-CORRE
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| recvTime | text | ||
| accelerometerX | int4 | ||
| accelerometerY | int4 | ||
| accelerometerZ | int4 | ||
| batteryLevel | int4 | ||
| category | json | ||
| controlledAsset | json | ||
| controlledProperty | json | ||
| dataProvider | text | ||
| dateLastValueReported | text | ||
| description | text | ||
| deviceState | json | ||
| distance | int4 | ||
| location | json | ||
| rssi | int4 | ||
| serialNumber | text | ||
| temperature | int4 |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2023 |
| Creado | 23 de junio de 2023 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 668f3742-277c-4e5d-8b0b-09e81ba8d129 |
| Package id | b718c56d-fe9a-4d32-a1a4-8cd58ee47331 |
| Position | 0 |
| State | active |