device-0004a30b0022a8c3_device
TSW-N16-GINER
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
entityId | text | ||
entityType | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
recvTime | text | ||
accelerometerX | int4 | ||
accelerometerY | int4 | ||
accelerometerZ | int4 | ||
batteryLevel | int4 | ||
category | json | ||
controlledAsset | json | ||
controlledProperty | json | ||
dataProvider | text | ||
dateLastValueReported | text | ||
description | text | ||
deviceState | json | ||
distance | int4 | ||
location | json | ||
rssi | int4 | ||
serialNumber | text | ||
temperature | int4 |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 23 de junio de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2023 |
Creado | 23 de junio de 2023 |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b10e3dfd-fe9d-4639-ae0d-9ada53cbd473 |
Package id | 35aaba73-52a2-4329-8668-fe0540a76487 |
Position | 0 |
State | active |