device-0004a30b0021f631_device
TSW-N14-RESID2
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
entityId | text | ||
entityType | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
recvTime | text | ||
accelerometerX | int4 | ||
accelerometerY | int4 | ||
accelerometerZ | int4 | ||
batteryLevel | int4 | ||
category | json | ||
controlledAsset | json | ||
controlledProperty | json | ||
dataProvider | text | ||
dateLastValueReported | text | ||
description | text | ||
deviceState | json | ||
distance | int4 | ||
location | json | ||
rssi | int4 | ||
serialNumber | text | ||
temperature | int4 |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 23 de junio de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2023 |
Creado | 23 de junio de 2023 |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7b0f90c5-3011-497e-8bd1-befa38ad604b |
Package id | d0749fef-448f-452c-aa28-a23f0e8d45fa |
Position | 1 |
State | active |