device-id0102e18005200068_device
Instalación Fotovoltaica - Campus de Ciencias de la Salud - Edificio LAIB/Departamental
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| recvTime | text | ||
| 3phaseActivePower | text | ||
| 3phaseAparentPower | text | ||
| 3phaseReactiveCapacitivePower | text | ||
| 3phaseReactiveInductivePower | text | ||
| TimeInstant | text | ||
| activePowerF1 | text | ||
| activePowerF2 | text | ||
| activePowerF3 | text | ||
| aparentPowerF1 | text | ||
| aparentPowerF2 | text | ||
| aparentPowerF3 | text | ||
| availableNumCircuits | text | ||
| average3phaseCurrent | text | ||
| category | json | ||
| controlledAsset | json | ||
| controlledProperty | json | ||
| currentF1 | text | ||
| currentF2 | text | ||
| currentF3 | text | ||
| currentN | text | ||
| dataProvider | text | ||
| incrementActiveEnergy | text | ||
| incrementAparentEnergy | text | ||
| incrementReactiveEnergy | text | ||
| powerFactor | text | ||
| reactivePowerF1 | text | ||
| reactivePowerF2 | text | ||
| reactivePowerF3 | text | ||
| serialNumber | text | ||
| timestamp | text | ||
| totalActiveEnergy | text | ||
| totalAparentEnergy | text | ||
| totalReactiveCapacitiveEnergy | text | ||
| totalReactiveEnergy | text | ||
| totalReactiveInductiveEnergy | text | ||
| voltageF1 | text | ||
| voltageF1F2 | text | ||
| voltageF1F3 | text | ||
| voltageF2 | text | ||
| voltageF2F3 | text | ||
| voltageF3 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 25 de junio de 2023 |
| Creado | 25 de junio de 2023 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 523f240c-62dd-480f-a8ea-cd03365e5129 |
| Package id | 9f5d4d2c-18ae-43e3-9e51-06e291301e23 |
| Position | 0 |
| State | active |