device-id0200j23007500428_device
Monitorización de consumo eléctrico - Puerto de Alicante
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| recvTime | text | ||
| voltage | text | ||
| current | text | ||
| activePower | text | ||
| reactivePower | text | ||
| aparentPower | text | ||
| powerFactor | text | ||
| totalActiveEnergy | text | ||
| totalReactiveInductiveEnergy | text | ||
| totalReactiveCapacitiveEnergy | text | ||
| TimeInstant | text | ||
| category | json | ||
| controlledProperty | json | ||
| serialNumber | text | ||
| controlledAsset | json | ||
| dataProvider | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de junio de 2025 |
| Creado | 3 de junio de 2025 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 74ff89a8-9b61-41aa-9f7b-9e001ca96dbe |
| Package id | bf00b3e7-fb23-4a4e-97a5-5459ea498c9d |
| Position | 0 |
| State | active |