device-id0102e18005200070_device
Estación Meteorológica - Campus de Espinardo - Centro de Investigación de Carácter Mixto. CIAVyS-VITALYS
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| recvTime | text | ||
| CO | text | ||
| H2S | text | ||
| NO | text | ||
| NO2 | text | ||
| Nx | text | ||
| O3 | text | ||
| PM10 | text | ||
| PM2_5 | text | ||
| SO2 | text | ||
| TimeInstant | text | ||
| airTemperature | text | ||
| atmosphericPressure | text | ||
| category | json | ||
| controlledAsset | json | ||
| controlledProperty | json | ||
| dataProvider | text | ||
| humiditySensorTemperature | text | ||
| lightningStrikeCount | text | ||
| maxWindSpeed | text | ||
| precipitation | text | ||
| relativeHumidity | text | ||
| serialNumber | text | ||
| solarRadiation | text | ||
| vaporPressure | text | ||
| windDirection | text | ||
| windSpeed | text | ||
| xOrientation | text | ||
| yOrientation | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de junio de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2023 |
| Creado | 23 de junio de 2023 |
| Formato | desconocido |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 961c6072-9c09-49c5-ad44-bbd2712d2983 |
| Package id | c867225a-d4c3-4033-866e-a2e5d3897062 |
| Position | 0 |
| State | active |