device-id0102e18005200072_device
Estación Meteorológica - Campus de Ciencias de la Salud - Edificio LAIB/Departamental
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
entityId | text | ||
entityType | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
recvTime | text | ||
CO | text | ||
H2S | text | ||
NO | text | ||
NO2 | text | ||
Nx | text | ||
O3 | text | ||
PM10 | text | ||
PM2_5 | text | ||
SO2 | text | ||
TimeInstant | text | ||
airTemperature | text | ||
atmosphericPressure | text | ||
category | json | ||
controlledAsset | json | ||
controlledProperty | json | ||
dataProvider | text | ||
humiditySensorTemperature | text | ||
lightningStrikeCount | text | ||
maxWindSpeed | text | ||
precipitation | text | ||
relativeHumidity | text | ||
serialNumber | text | ||
solarRadiation | text | ||
vaporPressure | text | ||
windDirection | text | ||
windSpeed | text | ||
xOrientation | text | ||
yOrientation | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 23 de junio de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 23 de junio de 2023 |
Creado | 23 de junio de 2023 |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 62e11b23-3080-4e28-9854-c5a98e04cbe8 |
Package id | a9f45ba1-51d6-4e4f-ae46-9da37ce44c3d |
Position | 0 |
State | active |