device-id0200j23007500427_device
Monitorización de cultivo de algas - Puerto de Alicante
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
entityId | text | ||
entityType | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
recvTime | text | ||
temperatureInputOxygen | text | ||
temperatureInputOxygenStatus | text | ||
oxygenSaturationInput | text | ||
oxygenInputStatus | text | ||
temperatureOutputOxygen | text | ||
temperatureOutputOxygenStatus | text | ||
oxygenSaturationOutput | text | ||
oxygenOutputStatus | text | ||
temperatureInput | text | ||
temperatureInputStatus | text | ||
nitrateInput | text | ||
nitrateInputStatus | text | ||
chlorideInput | text | ||
chlorideInputStatus | text | ||
pHInput | text | ||
pHInputStatus | text | ||
temperatureOutput | text | ||
temperatureOutputStatus | text | ||
nitrateOutput | text | ||
nitrateOutputStatus | text | ||
chlorideOutput | text | ||
chlorideOutputStatus | text | ||
pHOutput | text | ||
pHOutputStatus | text | ||
chlorophyll1 | text | ||
turbidity1 | text | ||
phycocyanin1 | text | ||
chlorophyll2 | text | ||
turbidity2 | text | ||
phycocyanin2 | text | ||
TimeInstant | text | ||
category | json | ||
controlledProperty | json | ||
serialNumber | text | ||
controlledAsset | json | ||
dataProvider | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 3 de junio de 2025 |
Última actualización de los metadatos | 3 de junio de 2025 |
Creado | 3 de junio de 2025 |
Formato | desconocido |
Licencia | No se ha provisto de una licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9709ddfa-ded3-47ab-8fec-7032309dbddb |
Package id | 9f038cb5-a967-40ca-b349-df157e52ed8d |
Position | 0 |
State | active |