Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
entityId | text | ||
entityType | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
recvTime | text | ||
rssi | int4 | ||
controlledAsset | json | ||
serialNumber | text | ||
areaServed | text | ||
co2 | text | ||
ipAddress | json | ||
description | text | ||
controlledProperty | json | ||
barometricPressure | text | ||
macAddress | text | ||
relativeHumidity | text | ||
temperature | text | ||
dataProvider | text | ||
category | json | ||
dateLastValueReported | text |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainakren 23(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainakren 23(a) |
Sortuta | 2023(e)ko ekainakren 23(a) |
Formatua | ezezaguna |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fdcaa682-ef3d-478c-90b0-30518b7c073e |
Package id | 05f31eb8-0cca-4b1b-8f57-86a553c0abe9 |
Position | 0 |
State | active |