Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| entityId | text | ||
| entityType | text | ||
| fiwareServicePath | text | ||
| recvTime | text | ||
| rssi | int4 | ||
| controlledAsset | json | ||
| serialNumber | text | ||
| areaServed | text | ||
| co2 | text | ||
| ipAddress | json | ||
| description | text | ||
| controlledProperty | json | ||
| barometricPressure | text | ||
| macAddress | text | ||
| relativeHumidity | text | ||
| temperature | text | ||
| dataProvider | text | ||
| category | json | ||
| dateLastValueReported | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainakren 23(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainakren 23(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko ekainakren 23(a) |
| Formatua | ezezaguna |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 64958a18-a1bd-41ba-8a4f-fbae6f3e0595 |
| Package id | d0cd8ecb-6496-46db-a1ab-96b331d1c841 |
| Position | 2 |
| State | active |