Datuen hiztegia
Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
---|---|---|---|
entityId | text | ||
entityType | text | ||
fiwareServicePath | text | ||
recvTime | text | ||
rssi | int4 | ||
controlledAsset | json | ||
serialNumber | text | ||
areaServed | text | ||
co2 | text | ||
ipAddress | json | ||
description | text | ||
controlledProperty | json | ||
barometricPressure | text | ||
macAddress | text | ||
relativeHumidity | text | ||
temperature | text | ||
dataProvider | text | ||
category | json | ||
dateLastValueReported | text |
Informazio gehigarria
Eremua | Balorea |
---|---|
Datuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainakren 23(a) |
Metadatuen azken eguneratzea | 2023(e)ko ekainakren 23(a) |
Sortuta | 2023(e)ko ekainakren 23(a) |
Formatua | ezezaguna |
Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 07c0d2ad-cecd-4160-a9b5-4a81794744ee |
Package id | d0cd8ecb-6496-46db-a1ab-96b331d1c841 |
Position | 1 |
State | active |